
小牛电动N1动力版官方详细参数
| 品牌 | 小牛电动 |
| 型号 | 小牛电动N1动力版 |
| 电池 | 松下原装锂电池 |
| 类型 | 电动二轮 |
| 尺寸 | 1780mm*690mm*1149mm |
| 轴距 | 1285mm |
| 整机质量 | 84.1Kg |
主要性能
| 爬坡能力 | ≥12° |
| 制动距离 | 20Km/h-->1.42m(干态) |
| 核载定员 | 2人 |
| 额定最大载质量 | 200Kg |
| 续航能力 | 100公里(注:满电状态下平稳巡航实测) |
车架
| 前减震器 | 液压阻尼减震 |
| 后减震器 | 液压阻尼减震 |
| 前轮胎规格 | 90/90-12英寸轮毂池 |
| 后轮胎规格 | 120/70-12英寸轮毂 |
| 前制动方式 | 220mm双活塞液压碟刹 |
| 后制动方式 | 180mm液压碟刹 |
| 最小离地间隙 | 125mm |
| 座垫离地高度 | 740mm |
电池系统
| 电压 | 60V |
| 容量 | 26AH |
| 标准充电电流 | 4A |
| 最大放电电流 | 35A |
动力系统
| 电机 | 博世定制研发的合作电机、动力强、爬坡性能好 |
| 电机控制方式 | 自主研发1:1调教矢量电机控制器 |
电气系统
| 前照灯 | 双光硅基LED大灯,可调节远近光 |
| 转向灯 | 高位LED转向灯 |
| 后尾灯 | 270°全视角 |
| 仪表 | 全背光LED多功能液晶仪表盘 |
| 中央控制单元 | 智能中控ECU |
| USB充电口 | 5V/1A USB充电 |
小牛电动N1都市版官方详细参数
| 品牌 | 小牛电动 |
| 型号 | 小牛电动N1都市版 |
| 电池 | 松下原装锂电池 |
| 类型 | 电动二轮 |
| 尺寸 | 1780mm*690mm*1149mm |
| 轴距 | 1285mm |
| 整机质量 | 78.7Kg |
主要性能
| 爬坡能力 | ≥9° |
| 制动距离 | 20Km/h-->1.42m(干态) |
| 核载定员 | 2人 |
| 额定最大载质量 | 200Kg |
| 续航能力 | 80公里(注:满电状态下平稳巡航实测) |
车架
| 前减震器 | 液压阻尼减震 |
| 后减震器 | 液压阻尼减震 |
| 前轮胎规格 | 90/90-12英⼨轮毂池 |
| 后轮胎规格 | 90/90-12英寸轮毂 |
| 前制动方式 | 220mm双活塞液压碟刹 |
| 后制动方式 | 180mm液压碟刹 |
| 最小离地间隙 | 125mm |
| 座垫离地高度 | 740mm |
电池系统
| 电压 | 60V |
| 容量 | 20AH |
| 标准充电电流 | 3A |
| 最大放电电流 | 28A |
动力系统
| 电机 | 博世定制研发的合作电机、动力强、爬坡性能好 |
| 电机控制方式 | 自主研发1:1调教矢量电机控制器 |
电气系统
| 前照灯 | 双光硅基LED大灯,可调节远近光 |
| 转向灯 | 高位LED转向灯 |
| 后尾灯 | 270°全视角 |
| 仪表 | 全背光LED多功能液晶仪表盘 |
| 中央控制单元 | 智能中控ECU |
| USB充电口 |
5V/1A USB充电 |








