| 序号 | 项目 | 标准 | 常用设备、仪器名称 | 要求 | 
| 1 | 怠速法排放污染物 | GB/T5466-1993 GB 14621-93 | 转速表 | 自备 | 
| 气体分析仪 | ||||
| 点温计 | ||||
| 工况法排放污染物 | GB14622-2000 GB18176-2000 | 底盘测功机 | 自备 | |
| 废气分析系统 | ||||
| 数据处理系统 | ||||
| CVS系统 | ||||
| 2 | 制动性能 | GB/T5382.1-1996 GB/T5382.2-1996 GB 17355-1998 | 测速装置 | 自备 | 
| 制动喷印器 | ||||
| 摩托车制动试验台 | ||||
| 3 | 加速噪声 | GB/T4569-2000 GB 16169-2000 | 声级计 | 自备 | 
| 测速装置 | ||||
| 4 | 前照灯性能 | GB7258-1997 | 灯光测试装置 | 自备 | 
| 5 | 前照灯配光性能 | GB 5948-1998 | 配光性能试验台 | 
 | 
| 6 | 转向装置 | GB7258-1997 | 角度尺 | 自备 | 
| 7 | 无线电干扰 | GB 14023-2000 | 无线电干扰测试仪 | 
 | 
| 8 | 经济车速油耗 | GB/T 16486-1996 QC/T 60-93 GB/T 15744-1995 | 油耗仪 | 自备 | 
| 测速装置 | ||||
| 测距装置 | ||||
| 9 | 车速表指示值 | GB/T 5376-1996 GB 7258-1997 | 摩托车车速表实验台 或使用道路测量设备 | 自备 | 
| 10 | 操纵件、指示器及信号装置图形符号 | GB 15365-94 | / | 
 | 
| 11 | 摩托车外廓尺寸 | GB/T 5373-94 GB 7258-1997 | 测量平台 | 自备 | 
| 各种量具 | ||||
| 12 | 喇叭声级 | QC/T 67-93 GB15742-2001 GB 7258-1997 | 声级计 | 自备 | 
| 13 | 车辆标志 | GB7258-1997 | / | 
 | 
| 14 | 侧倾稳定角 | GB/T 16708-1996 GB 7258-1997 | 侧倾试验台 | 自备 | 
| 角度仪 | ||||
| 15 | 驻车性能 | GB/T 15364-94 GB/T 15363-94 | 侧倾试验台 | 自备 | 
| 角度仪 | ||||
| 16 | 后视镜 | GB 17352-1998 | 后视镜专用试验台 | 
 | 
| 17 | 转向锁止防盗装置 | GB17353-1998 | 扭力扳手 | 自备 | 
| 18 | 车辆识别代号(VIN) | CMVRA01-01 | 专用计算程序 | 自备 | 
| 19 | 照明及光信号装置的安装 | GB18100-2000 | 灯光测试装置 | 自备 | 
| 尺寸测量平台和相应量具 | ||||
| 20 | 回复反射器 | GB11564-1998 | 配光性能试验台 | 
 | 
| 21 | 光信号装置配光性能 | GB17510-1998 | 配光性能试验台 | 
 | 
注:1.企业应依据GB/T5378-1994配备常用道路试验的其他辅助设备如气象测
试设备、轮胎压力表、秒表、卷尺等;
2.依据以上相关标准,任何满足标准要求的其他设备都可使用。
3.如果强检项目或其使用的标准(或技术法规)有变更,应依据最新规定。


 
  




