由行业权威媒体《电动车报》“调研中心”统计,“电动汽车报”、“满亿新能源”、“电动车展会”联合发布《2018年6月份微电轿品牌影响力排行榜》,是对相关企业的品牌影响力的体现。
	
品牌影响力指数综合投票数据、经销商随机电访、行业媒体报道等指标,品牌指数最高为5朵金花。
	
	 
	
2018年6月份
微电轿品牌影响力排行榜
| 微电轿 | ||
| 排名 | 品牌 | 品牌指数 | 
| 最高五朵金花 | ||
| 1 | 宗申 | ✿✿✿✿✿ | 
| 2 | 金彭 | ✿✿✿✿✿ | 
| 3 | 御捷 | ✿✿✿✿✿ | 
| 4 | 雷丁 | ✿✿✿✿✿ | 
| 5 | 恩途 | ✿✿✿✿✿ | 
| 6 | 陆派 | ✿✿✿✿❀ | 
| 7 | 琳琅 | ✿✿✿✿❀ | 
| 8 | 心祥 | ✿✿✿✿❀ | 
| 9 | 丽人 | ✿✿✿✿❀ | 
| 10 | 特鲁夫 | ✿✿✿✿❀ | 
| 11 | 微美 | ✿✿✿✿ | 
| 12 | 福盛隆 | ✿✿✿✿ | 
| 13 | 乐生 | ✿✿✿✿ | 
| 14 | 重庆 | ✿✿✿✿ | 
| 15 | 大阳 | ✿✿✿ | 
| 16 | 力威 | ✿✿✿ | 
| 17 | 豪狮 | ✿✿✿ | 
| 18 | 绿灯行 | ✿✿✿ | 
| 19 | 盛雅达 | ✿✿✿ | 
| 20 | 五羊 | ✿✿✿ | 
	
备注:本榜单序号不代表排名,仅供行业参考,不得用于任何商业目的!


 
  








